ASIA · CN


LoveQyz

LoveQyz
Aojie Tian
ASIA · CN


LoveQyz

LoveQyz
Aojie Tian
ASIA · CN


3glxd

3glxd
Guoliang Wang
ASIA · CN


suMMMMMer-

suMMMMMer-
YuLun Cai
ASIA · CN


L1haNg

L1haNg
Yihang Li
ASIA · CN


chengking-

chengking-
Shengxuan Zu

Marek77
suMMMMMer-
LoveQyz
chengking-
L1haNg
3glxd| Map | Win rate % | Count | Last 5 maps | CT win % | T win % |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 62% | 18 | BLWWL | 55% | 56% |
| inferno | 50% | 12 | LWWWB | 64% | 30% |
| dust2 | 44% | 23 | LLBLL | 45% | 43% |
| mirage | 36% | 14 | BLWWW | 43% | 49% |
| overpass | 34% | 3 | BBBBB | 62% | 23% |
| anubis | 34% | 6 | LWBBW | 42% | 47% |
June Birthday Club