| rank | country | player | points | team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nz | Gratata | 4439 | Only One Word | |
| 2 | au | vexite | 4192 | FlyQuest | |
| 3 | au | sliimey | 4004 | ||
| 4 | au | asap | 4002 | THUNDERdOWNUNDER | |
| 5 | nz | nettik | 3974 | FlyQuest | |
| 6 | lv | SHADIY | 4005 | Semper Fi | |
| 6 | nz | Sterling | 3950 | ex-TALON | |
| 7 | au | dpr | 3935 | Mindfreak | |
| 8 | au | ALISTAIR | 3919 | THUNDERdOWNUNDER | |
| 8 | lv | keen | 3909 | Semper Fi | |
| 9 | au | gump | 3865 | Abyssal | |
| 10 | au | -ComPlex | 3840 | Meat Grinders | |
| 11 | au | INS | 3825 | FlyQuest | |
| 12 | au | dangeR | 3769 | Abyssal | |
| 12 | fr | kyosuke777 | 3712 | ||
| 13 | rs | rvlk | 3629 | ||
| 13 | au | Vision | 3726 | Ground Zero | |
| 14 | nz | valhalla | 3645 | Muttley Crew | |
| 15 | au | Jynx | 3596 | Arcade | |
| 16 | cn | Puanabok- | 3498 | ||
| 16 | cn | 710ez | 3512 | ||
| 17 | au | zune | 3472 | Mindfreak | |
| 18 | au | Texta | 3425 | ||
| 19 | au | hazr | 3487 | Semper Fi | |
| 19 | ru | cherryzor | 3553 | ||
| 19 | sv | Omichella | 3412 | ||
| 20 | by | BAH9_CKAM | 3503 | ||
| 20 | au | ELFMELK | 3391 | JFT Esports | |
| 21 | au | vinhy | 3362 | Abyssal | |
| 21 | pl | Geness1s | 3473 | ||
| 22 | au | Mechanical | 3332 | Arcade | |
| 23 | hk | sunshinez | 3332 | Skele | |
| 24 | au | KraxyT | 3324 | StaQued | |
| 25 | nz | jtr | 3320 | Muttley Crew | |
| 25 | lv | SaVage | 3435 | Semper Fi | |
| 26 | ru | Rylien | 3422 | ||
| 26 | au | VaaaL | 3319 | Ding Cuts | |
| 27 | au | coltzera | 3294 | BBBCBMBS | |
| 28 | th | bloodrs | 3292 | JFT Esports | |
| 28 | sg | deathkeylon | 3288 | ||
| 29 | au | viridian | 3271 | ||
| 30 | ru | delkudyeet | 3270 | Ding Cuts | |
| 31 | pn | kur0ne1 | 3295 | ||
| 31 | au | damyo | 3265 | Ground Zero | |
| 32 | ru | zekay | 3248 | ||
| 32 | au | kairo | 3252 | StaQued | |
| 33 | au | tucks | 3251 | ||
| 34 | au | NikkeZ- | 3249 | CAMO | |
| 35 | pm | p0k-- | 3246 | ||
| 35 | rs | stokely | 3228 |
April Birthday Club