
device
cadiaN
stavnmagi
br0
jabbi
(Astr)

device
cadiaN
stavnmagi
br0
jabbi| Map | Win rate % | Count | Last 5 maps | CT win % | T win % |
|---|---|---|---|---|---|
| ancient | 73% | 11 | WLWWW | 58% | 61% |
| nuke | 59% | 12 | WBWWL | 63% | 43% |
| inferno | 50% | 8 | WWBBB | 60% | 41% |
| mirage | 46% | 11 | BBLWL | 50% | 49% |
| overpass | 42% | 12 | LWLWL | 48% | 45% |
| dust2 | 25% | 8 | LLLBW | 54% | 35% |
| train | 0% | 1 | BBBLB | 59% | 12% |
March Birthday Club