
Pass unclaimedUnclaimed0 of 10 complete
Collect player cards, set your Fantasy five and complete activities to earn DFRAG Points.

14 - 26 July, 2026
$15,000
24
South America (Online)
Event standings
| Expand | Team | Status | Match W/L | Map W/L | Map Diff | Round Diff | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion | 2/0 | 4/2 | +2 | +18 | 6 | ||
| Eliminated | 0/1 | 1/2 | -1 | -8 | 0 | ||
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fluxo | Eliminated | 0/1 | 1/2 | -1 | -10 | 0 | |
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
Imperial | Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eliminated | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
November Birthday Club