Historical maps winrate
Note: (last 6 months, core 3 rule ignored) | Map | Win rate % |
|---|
| mirage | 86% |
| dust2 | 82% |
| anubis | 80% |
| ancient | 75% |
| nuke | 67% |
| overpass | 67% |
| inferno | 46% |
G2| WR | M | Last 5 maps |
|---|
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
Spirit| WR | M | Last 5 maps |
|---|
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
mirage
86%
G2WR0%
M0
SpiritWR0%
M0
dust2
82%
G2WR0%
M0
SpiritWR0%
M0
anubis
80%
G2WR0%
M0
SpiritWR0%
M0
ancient
75%
G2WR0%
M0
SpiritWR0%
M0
nuke
67%
G2WR0%
M0
SpiritWR0%
M0
overpass
67%
G2WR0%
M0
SpiritWR0%
M0
inferno
46%
G2WR0%
M0
SpiritWR0%
M0