ASIA · CN

afufuu

afufuu
CNASIA · CN

afufuu

afufuu
ASIA · CN

ZJF666

ZJF666
ASIA · CN

3glxd

3glxd
Guoliang Wang
ASIA · CN

LoveQyz

LoveQyz
Aojie Tian
ASIA · CN

ysp5p

ysp5p

ysp5p
LoveQyz
ZJF666
3glxd
afufuu| Map | Win rate % | Count | Last 5 maps | CT win % | T win % |
|---|---|---|---|---|---|
| anubis | 67% | 3 | BBBBB | 50% | 48% |
| mirage | 56% | 9 | WWLLW | 50% | 53% |
| nuke | 40% | 5 | LWLWB | 55% | 50% |
| dust2 | 34% | 6 | LWLBL | 39% | 42% |
| ancient | 34% | 3 | LWLBB | 45% | 45% |
| inferno | 0% | 2 | BBLLB | 45% | 37% |
June Birthday Club