
13:8de_vertigo
13:6de_nuke
Complexity
MOUZ
Complexity
MOUZ
Complexity
MOUZ Complexity | K-D (A) | +/- | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
No items. | |||||
MOUZ | K-D (A) | +/- | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
No items. | |||||
Complexity
| Map | Win rate % |
|---|---|
| overpass | 100% |
| mirage | 100% |
| inferno | 72% |
| ancient | 50% |
| dust2 | 20% |
| WR | M | Last 5 maps |
|---|---|---|
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 |
| WR | M | Last 5 maps |
|---|---|---|
100% | 4 | WWWW |
100% | 6 | WWWWW |
72% | 7 | WWLWL |
50% | 4 | WLBBL |
20% | 5 | BLBLB |
March Birthday Club