
Open Oceania League
We currently only have partial stats available for this match
13:16de_mirage
5:13de_nuke
DINQ
DINQ
DINQ DINQmain | K | D | +/- | A | HS | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|
No items. | ||||||
| K | D | +/- | A | HS | HS % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
No items. | ||||||
DINQ| Map | Win rate % |
|---|---|
| inferno | |
| nuke | |
| ancient | 100% |
| mirage | |
| anubis | 67% |
| overpass | 59% |
| dust2 |
| WR | M | Last 5 maps |
|---|---|---|
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 |
| WR | M | Last 5 maps |
|---|---|---|
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 | |
0% | 0 |
April Birthday Club