
13:8de_inferno
13:7de_anubis
Rhyno
QUAZAR
Rhyno
QUAZAR
Rhyno
QUAZAR
Rhyno QUAZAR | K-D (A) | +/- | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
No items. | |||||
Rhyno | K-D (A) | +/- | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
No items. | |||||
| Map | Win rate % |
|---|---|
No items. | |
| WR | M | Last 5 maps |
|---|---|---|
No items. | ||
| WR | M | Last 5 maps |
|---|---|---|
No items. | ||
February Birthday Club